|
|||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
Inselgruppen | |||||
| |||||
Natur | |||||
| |||||
Unterkunft | |||||
| |||||
Tourismus | |||||
| |||||
Sehenswürdigkeiten | |||||
| |||||
Kultur | ||||||||
| ||||||||
Informationen | |||
| |||
Caldo Fluß auf Sizilien |
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
Inselgruppen | |||||
| |||||
Natur | |||||
| |||||
Unterkunft | |||||
| |||||
Tourismus | |||||
| |||||
Sehenswürdigkeiten | |||||
| |||||
Kultur | ||||||||
| ||||||||
Informationen | |||
| |||
Der Fluss Caldo verläuft in der Provinz
Trapani
und besitzt eine Länge von 19 Km.
Er entspringt auf dem Berg Timpone del Nonno in einer Höhe von 529 Meter und fließt in den
Fiumefreddo, bei der Ortschaft Molino Marcione.
|
|
|||
Alle Texte, Fotos, Karten, sowie Design sind Urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Zustimmung der Urheber Malfitano, Giovanni & Giuseppe verwendet werden. |