|
|||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
Inselgruppen | |||||
| |||||
Natur | |||||
| |||||
Unterkunft | |||||
| |||||
Tourismus | |||||
| |||||
Sehenswürdigkeiten | |||||
| |||||
Kultur | ||||||||
| ||||||||
Informationen | |||
| |||
Gallo d΄Oro Fluß auf Sizilien |
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
Inselgruppen | |||||
| |||||
Natur | |||||
| |||||
Unterkunft | |||||
| |||||
Tourismus | |||||
| |||||
Sehenswürdigkeiten | |||||
| |||||
Kultur | ||||||||
| ||||||||
Informationen | |||
| |||
Der Fluss Gallo d'Oro verläuft durch die Provinzen
Agrigent,
Caltanissetta
und besitzt eine
Länge von 34 Km. Er entsteht auf dem Berg Serra di Gazzola in einer Höhe von 597 und
fließt in den Fluss
Platani.
|
|
|||
Alle Texte, Fotos, Karten, sowie Design sind Urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Zustimmung der Urheber Malfitano, Giovanni & Giuseppe verwendet werden. |