|
|||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
Inselgruppen | |||||
| |||||
Natur | |||||
| |||||
Unterkunft | |||||
| |||||
Tourismus | |||||
| |||||
Sehenswürdigkeiten | |||||
| |||||
Kultur | ||||||||
| ||||||||
Informationen | |||
| |||
Maroglio Fluß auf Sizilien |
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
Inselgruppen | |||||
| |||||
Natur | |||||
| |||||
Unterkunft | |||||
| |||||
Tourismus | |||||
| |||||
Sehenswürdigkeiten | |||||
| |||||
Kultur | ||||||||
| ||||||||
Informationen | |||
| |||
Der Fluss Maroglio verläuft durch die Provinzen
Catania,
Caltanissetta
und besitzt eine
Länge von 26 Km. Er entspringt auf dem Berg San Nicola in einer Höhe von 451 Meter und fließt in den Fluss
Gela,
in der Nähe der gleichnamigen Stadt
Gela.
|
|
|||
Alle Texte, Fotos, Karten, sowie Design sind Urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Zustimmung der Urheber Malfitano, Giovanni & Giuseppe verwendet werden. |