|
|||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
Inselgruppen | |||||
| |||||
Natur | |||||
| |||||
Unterkunft | |||||
| |||||
Tourismus | |||||
| |||||
Sehenswürdigkeiten | |||||
| |||||
Kultur | ||||||||
| ||||||||
Informationen | |||
| |||
Monaci Fluß auf Sizilien |
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
Inselgruppen | |||||
| |||||
Natur | |||||
| |||||
Unterkunft | |||||
| |||||
Tourismus | |||||
| |||||
Sehenswürdigkeiten | |||||
| |||||
Kultur | ||||||||
| ||||||||
Informationen | |||
| |||
Der Fluss Monaci verläuft in der Provinz
Catania
und besitzt eine Länge von 49 Km.
Er entspringt auf dem Berg San Marco in einer Höhe von 646 Meter und fließt in den
Fluss
Gornalunga
in der Nähe der Ortschaft
Ramacca.
|
|
|||
Alle Texte, Fotos, Karten, sowie Design sind Urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Zustimmung der Urheber Malfitano, Giovanni & Giuseppe verwendet werden. |