|
|||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
Inselgruppen | |||||
| |||||
Natur | |||||
| |||||
Unterkunft | |||||
| |||||
Tourismus | |||||
| |||||
Sehenswürdigkeiten | |||||
| |||||
Kultur | ||||||||
| ||||||||
Informationen | |||
| |||
Torto Fluß auf Sizilien |
|
|
|||||||||
|
|||||||||
| |||||||||
Inselgruppen | |||||
| |||||
Natur | |||||
| |||||
Unterkunft | |||||
| |||||
Tourismus | |||||
| |||||
Sehenswürdigkeiten | |||||
| |||||
Kultur | ||||||||
| ||||||||
Informationen | |||
| |||
Der Fluss Torto verläuft in der Provinz
Palermo
und besitzt eine Länge von 58 Km.
Er entspringt auf dem Berg Tignino in einer Höhe von 998 Meter und fließt in den
Golf von
Termini Imerese.
|
|
|||
Alle Texte, Fotos, Karten, sowie Design sind Urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Zustimmung der Urheber Malfitano, Giovanni & Giuseppe verwendet werden. |